IPL 2026 Schedule Complete Match (League Stage – 70 Matches)
The tournament runs from 28 March to 24 May 2026 across 13 venues. Some early matches have already been played. The full schedule (including any updates) is available on iplt20.com. The TATA IPL 2026 is the 19th edition of the world’s premier T20 league. The tournament features 10 teams playing a total of 74 matches (70 league games and 4 playoffs). The season kicked off on March 28, 2026, with the defending champions, Royal Challengers Bengaluru, taking on Sunrisers Hyderabad. Playoffs (Qualifier 1/2, Eliminator, Final) will be announced later and are not included here.
Read Also: Australian Men’s Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Timeline
Note: This schedule may be subject to change for any reason as per BCCI discretion.
IPL 2026 Match Schedule: Day-by-Day
| Match No. | Date | Day | Teams | Venue | Time (IST) |
| 1 | March 28 | Saturday | RCB vs SRH | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7:30 PM |
| 2 | March 29 | Sunday | MI vs KKR | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
| 3 | March 30 | Monday | RR vs CSK | ACA Stadium, Barsapara (Guwahati) | 7:30 PM |
| 4 | March 31 | Tuesday | PBKS vs GT | Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur | 7:30 PM |
| 5 | April 1 | Wednesday | LSG vs DC | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 7:30 PM |
| 6 | April 2 | Thursday | KKR vs SRH | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
| 7 | April 3 | Friday | CSK vs PBKS | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
| 8 | April 4 | Saturday | DC vs MI | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 3:30 PM |
| 9 | April 4 | Saturday | GT vs RR | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
| 10 | April 5 | Sunday | SRH vs LSG | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | 3:30 PM |
| 11 | April 5 | Sunday | RCB vs CSK | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7:30 PM |
| 12 | April 6 | Monday | KKR vs PBKS | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
| 13 | April 7 | Tuesday | RR vs MI | ACA Stadium, Barsapara (Guwahati) | 7:30 PM |
| 14 | April 8 | Wednesday | DC vs GT | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 7:30 PM |
| 15 | April 9 | Thursday | KKR vs LSG | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
| 16 | April 10 | Friday | RR vs RCB | ACA Stadium, Barsapara (Guwahati) | 7:30 PM |
| 17 | April 11 | Saturday | PBKS vs SRH | Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur | 3:30 PM |
| 18 | April 11 | Saturday | CSK vs DC | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
| 19 | April 12 | Sunday | LSG vs GT | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 3:30 PM |
| 20 | April 12 | Sunday | MI vs RCB | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
| 21 | April 13 | Monday | SRH vs RR | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
| 22 | April 14 | Tuesday | CSK vs KKR | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
| 23 | April 15 | Wednesday | RCB vs LSG | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7:30 PM |
| 24 | April 16 | Thursday | MI vs PBKS | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
| 25 | April 17 | Friday | GT vs KKR | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
| 26 | April 18 | Saturday | RCB vs DC | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 3:30 PM |
| 27 | April 18 | Saturday | SRH vs CSK | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
| 28 | April 19 | Sunday | KKR vs RR | Eden Gardens, Kolkata | 3:30 PM |
| 29 | April 19 | Sunday | PBKS vs LSG | Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur | 7:30 PM |
| 30 | April 20 | Monday | GT vs MI | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
| 31 | April 21 | Tuesday | SRH vs DC | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
| 32 | April 22 | Wednesday | LSG vs RR | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 7:30 PM |
| 33 | April 23 | Thursday | MI vs CSK | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
| 34 | April 24 | Friday | RCB vs GT | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7:30 PM |
| 35 | April 25 | Saturday | DC vs PBKS | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 3:30 PM |
| 36 | April 25 | Saturday | RR vs SRH | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 7:30 PM |
| 37 | April 26 | Sunday | GT vs CSK | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 3:30 PM |
| 38 | April 26 | Sunday | LSG vs KKR | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 7:30 PM |
| 39 | April 27 | Monday | DC vs RCB | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 7:30 PM |
| 40 | April 28 | Tuesday | PBKS vs RR | Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur | 7:30 PM |
| 41 | April 29 | Wednesday | MI vs SRH | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
| 42 | April 30 | Thursday | GT vs RCB | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
| 43 | May 1 | Friday | RR vs DC | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 7:30 PM |
| 44 | May 2 | Saturday | CSK vs MI | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
| 45 | May 3 | Sunday | SRH vs KKR | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | 3:30 PM |
| 46 | May 3 | Sunday | GT vs PBKS | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
| 47 | May 4 | Monday | MI vs LSG | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
| 48 | May 5 | Tuesday | DC vs CSK | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 7:30 PM |
| 49 | May 6 | Wednesday | SRH vs PBKS | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
| 50 | May 7 | Thursday | LSG vs RCB | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 7:30 PM |
| 51 | May 8 | Friday | DC vs KKR | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 7:30 PM |
| 52 | May 9 | Saturday | RR vs GT | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 7:30 PM |
| 53 | May 10 | Sunday | CSK vs LSG | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 3:30 PM |
| 54 | May 10 | Sunday | RCB vs MI | Nava Raipur Stadium, Raipur | 7:30 PM |
| 55 | May 11 | Monday | PBKS vs DC | HPCA Stadium, Dharamshala | 7:30 PM |
| 56 | May 12 | Tuesday | GT vs SRH | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
| 57 | May 13 | Wednesday | RCB vs KKR | Nava Raipur Stadium, Raipur | 7:30 PM |
| 58 | May 14 | Thursday | PBKS vs MI | HPCA Stadium, Dharamshala | 7:30 PM |
| 59 | May 15 | Friday | LSG vs CSK | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 7:30 PM |
| 60 | May 16 | Saturday | KKR vs GT | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
| 61 | May 17 | Sunday | PBKS vs RCB | HPCA Stadium, Dharamshala | 3:30 PM |
| 62 | May 17 | Sunday | DC vs RR | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 7:30 PM |
| 63 | May 18 | Monday | CSK vs SRH | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
| 64 | May 19 | Tuesday | RR vs LSG | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 7:30 PM |
| 65 | May 20 | Wednesday | KKR vs MI | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
| 66 | May 21 | Thursday | CSK vs GT | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
| 67 | May 22 | Friday | SRH vs RCB | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
| 68 | May 23 | Saturday | LSG vs PBKS | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 7:30 PM |
| 69 | May 24 | Sunday | MI vs RR | Wankhede Stadium, Mumbai | 3:30 PM |
| 70 | May 24 | Sunday | KKR vs DC | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
| QF 1 | May 26 | Tuesday | TBD vs TBD | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
| Elim | May 27 | Wednesday | TBD vs TBD | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
| QF 2 | May 29 | Friday | TBD vs TBD | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7:30 PM |
| Final | May 31 | Sunday | TBD vs TBD | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7:30 PM |
Read Also: Australian Men’s Cricket Team vs India National Cricket Team Timeline
FAQ
Q1: When does IPL 2026 start and end?
A: The league stage begins on 28 March 2026 with RCB vs SRH and concludes on 24 May 2026. Playoffs and the final follow shortly after (exact dates to be announced).
Q2: How many teams and matches are there in IPL 2026?
A: 10 teams (CSK, DC, GT, KKR, LSG, MI, PBKS, RR, RCB, SRH) compete in 70 league matches + 4 playoff matches (total 74).
Q3: Where can I watch IPL 2026 live?
A: Matches are broadcast on Star Sports (TV) and streamed on Disney+ Hotstar (digital) in India. Check iplt20.com or the IPL app for international broadcast details.
Q4: Is the IPL 2026 schedule subject to change?
A: Yes. The BCCI may adjust dates, times, or venues due to weather, logistics, or other reasons. Always verify on the official IPL website.
Q5: How many double-headers are there?
A: Several double-header days feature two matches (one at 3:30 PM and one at 7:30 PM IST), mainly on weekends, to accommodate the full schedule.
Read Also: India National Cricket Team vs England Cricket Team Timeline
